1 de dez. de 2020

MANGÁS MAIS VENDIDOS DE 2020 NO JAPÃO POR VOLUME

                                  Shueisha / Koyoharu Gotouge / Divulgação

A Oricon divulgou a sua lista anual dos mangás mais vendidos no Japão por volume. O ranking corresponde ao período entre 18 de novembro de 2019 e 22 de dezembro de 2020.

Assim como ocorreu na lista por série, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba conquistou uma liderança expressiva no ranking de vendas por volume. Os 22 volumes do mangá de Koyoharu Gotouge lançados até o momento ocupam as 22 primeiras posições do top 30. As edições especiais limitadas dos volumes 20 e 21 também conquistaram lugares no ranking.

Os três volumes mais recentes de One Piece, que tradicionalmente ocupam os primeiros lugares, também aparecem no ranking, porém dessa vez ocupando entre o 23° e o 25° lugares. Dois volumes de SPYxFAMILY e um de Attack on Titan completam o top 30. Confira:

  1. Demon Slayer #18 – 4.393.137 cópias
  2. Demon Slayer #19 – 4.243.312 cópias
  3. Demon Slayer #1 – 3.703.309 cópias
  4. Demon Slayer #8 – 3.645.580 cópias
  5. Demon Slayer #7 – 3.636.822 cópias
  6. Demon Slayer #9 – 3.622.257 cópias
  7. Demon Slayer #11 – 3.616.800 cópias
  8. Demon Slayer #2 – 3.613.001 cópias
  9. Demon Slayer #10 – 3.609.676 cópias
  10. Demon Slayer #12 – 3.606.418 cópias
  11. Demon Slayer #14 – 3.588.193 cópias
  12. Demon Slayer #3 – 3.584.243 cópias
  13. Demon Slayer #13 – 3.580.286 cópias
  14. Demon Slayer #15 – 3.544.931 cópias
  15. Demon Slayer #4 – 3.551.955 cópias
  16. Demon Slayer #6 – 3.546.800 cópias
  17. Demon Slayer #5 – 3.546.548 cópias
  18. Demon Slayer #16 – 3.510.596 cópias
  19. Demon Slayer #17 – 3.469.660 cópias
  20. Demon Slayer #22 – 3.105.812 cópias
  21. Demon Slayer #20 – 2.75.462 cópias
  22. Demon Slayer #21 – 2.654.558 cópias
  23. One Piece #95 – 2.054.642 cópias
  24. One Piece #96 – 1.898.453 cópias
  25. One Piece #97 – 1.806.133 cópias
  26. Demon Slayer #20 Special Edition Bundled With Poscard Set – 1.637.005 cópias
  27. Demon Slayer #21 Special Edition Bundled With Seal Set – 1.629.582 cópias
  28. SPY×FAMILY #3 – 1.063.724 cópias
  29. Attack on Titan #30 – 1.021.684 cópias
  30. SPY×FAMILY #4 – 977.058 cópias

Nenhum comentário:

Postar um comentário